william威廉中文官网电力增容工程EPC项目中标候选人公示
时间:2025-9-15 15:22:45 阅读:3113
招标项目名称:william威廉中文官网电力增容工程EPC项目
招标项目编号:I1300000001138253001
公示名称:william威廉中文官网电力增容工程EPC项目中标候选人公示
公示编号:I1300000001138253001001001
公示内容:
标段:william威廉中文官网电力增容工程EPC项目 | |
所属行业:建筑业/建筑装饰、装修和其他建筑业 | 所属地区:石家庄市-桥西区 |
开标时间:2025-09-12 | 开标地点:石家庄市建设南大街269号william威廉中文官网科技园B座12层第一会议室A |
公示开始日期:2025-09-15 | 公示截止日期:2025-09-18 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(服务期) |
1 | 石家庄科林电力设计院有限公司 | 3861000元 | 3861000元 | 本项目属“交钥匙”工程,施工满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计施工安装规范要求。即工程总承包方按照合同约定承担本项目设计、采购、施工、竣工及验收、移交、保修及服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责,同时配合采购人办理报建、报批、相关部门结(决)算审计等工作。质保2年。 | 设计7日历天,施工43日历天 |
2 | 河北申瑞电气科技有限公司 | 3761033.21元 | 3761033.21元 | 本项目属“交钥匙”工程,施工满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计施工安装规范要求。即工程总承包方按照合同约定承担本项目设计、采购、施工、竣工及验收、移交、保修及服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责,同时配合采购人办理报建、报批、相关部门结(决)算审计等工作。质保3年。 | 设计7日历天,施工43日历天 |
3 | 河北利广电力安装工程有限公司 | 3723904.63元 | 3723904.63元 | 本项目属“交钥匙”工程,施工满足工程各方面的需求,并达到国家现行设计施工安装规范要求。即工程总承包方按照合同约定承担本项目设计、采购、施工、竣工及验收、移交、保修及服务等工作,并对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责,同时配合采购人办理报建、报批、相关部门结(决)算审计等工作。质保不少于2年。 | 设计7日历天,施工43日历天 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 石家庄科林电力设计院有限公司 | 张亚利 | 工程师 | 注册建造师证 | 冀213232316663 |
2 | 河北申瑞电气科技有限公司 | 冯雪军 | 工程师 | 注册建造师证 | 冀 213192007358 |
3 | 河北利广电力安装工程有限公司 | 李华 | 工程师 | 注册建造师证 | 冀1132017201721305 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 石家庄科林电力设计院有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 河北申瑞电气科技有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 河北利广电力安装工程有限公司 | 满足招标文件要求 |
4. 所有投标人或供应商总得分情况
(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 河北千鸿建设工程有限公司 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
3 | 河北冀佳电力工程有限公司 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
4 | 河北利广电力安装工程有限公司 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
5 | 河北世源电力工程有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
7 | 河北申瑞电气科技有限公司 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
8 | 石家庄科林电力设计院有限公司 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
9 | 河北锐翔电力设备安装工程有限公司 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 |
(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 河北千鸿建设工程有限公司 | 38.5 | 39.4 | 37.7 | 34.2 | 38.5 |
3 | 河北冀佳电力工程有限公司 | 38.5 | 39.1 | 38.4 | 33.3 | 38.3 |
4 | 河北利广电力安装工程有限公司 | 37.7 | 36.5 | 37.8 | 32.6 | 37 |
5 | 河北世源电力工程有限公司 | / | / | / | / | / |
6 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 38.8 | 39.4 | 38.2 | 32.7 | 38.3 |
7 | 河北申瑞电气科技有限公司 | 39.5 | 41.4 | 39.5 | 34.8 | 39 |
8 | 石家庄科林电力设计院有限公司 | 39.9 | 41.3 | 39.4 | 35 | 40.7 |
9 | 河北锐翔电力设备安装工程有限公司 | 37.3 | 39.4 | 37.7 | 33.7 | 37 |
(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河北凯强建筑安装工程有限公司 | 0 | 0 |
2 | 河北千鸿建设工程有限公司 | 29.74 | 78.4 |
3 | 河北冀佳电力工程有限公司 | 28.61 | 79.13 |
4 | 河北利广电力安装工程有限公司 | 28.82 | 80.14 |
5 | 河北世源电力工程有限公司 | 0 | 0 |
6 | 河北三岳建筑工程有限公司 | 28.75 | 78.23 |
7 | 河北申瑞电气科技有限公司 | 29.11 | 87.95 |
8 | 石家庄科林电力设计院有限公司 | 29.88 | 93.14 |
9 | 河北锐翔电力设备安装工程有限公司 | 29.13 | 76.4 |
5.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:william威廉中文官网 | 招标代理机构:瑞和安惠项目管理集团有限公司 |
地址:石家庄市红旗大街469号 | 地址:石家庄市建设南大街269号河北师大科技园综合楼B座12层 |
联系人:李老师 | 联系人:周搏伟 |
电话:0311-80785850 | 电话:0311-69052039 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:17578210@qq.com |